ウ エ ス ト 神 姫 車 両 表
※社番の無い車両は、便宜的にナンバーを社番の欄に記載しています。
社番 | 登録番号 | 所属 | 型式 | 年式 | ボディ | 用途 | 旧所属 | 備考 |
0781 | 姫路 22 あ 23-44 | 相生 | KC-RX4JFAA | H09(97) | 日野 | 一般路線 | 北条 | |
0881 | 姫路 200 か ・594 | 赤穂 | KC-RX4JFAA | H10(98) | 日野 | 一般路線 | 粟賀→篠山→赤穂→佐用 | |
31472 | 姫路 200 あ ・140 | 相生 | VF3ZCPMAC | H16(04) | トヨタ テクノクラフト |
たつの市コミバス | 赤とんぼ塗装 | |
31473 | 姫路 200 あ ・141 | 相生 | VF3ZCPMAC | H16(04) | トヨタ テクノクラフト |
たつの市コミバス | 赤とんぼ塗装 | |
31671 | 姫路 200 か ・515 | 相生 | ADG-HX6JLAE | H18(06) | ジェイ・バス | たつの市コミバス | 山崎 | さくら号塗装 |
8052 | 姫路 22 あ 18-32 | 佐用 | U-RJ3HJAA | H2(90) | 日野 | 一般路線 | 姫路→北条→粟賀→北条 | |
8650 | 姫路 22 あ 22-59 | 佐用 | KC-RJ1JJAA | H8(96) | 日野 | 一般路線 | 姫路→粟賀→北条 | |
8651 | 姫路 22 あ 22-60 | 赤穂 | KC-RJ1JJAA | H8(96) | 日野 | 一般路線 | 姫路→加古川→加古川南→北条 | |
8653 | 姫路 22 あ 22-62 | 赤穂 | KC-RJ1JJAA | H8(96) | 日野 | 一般路線 | 加古川→北条→山崎 | |
8952 | 姫路 200 か ・・31 | 相生 | KK-RJ1JJGA | H11(99) | 日野 | 一般路線 | 姫路→加古川 | |
6254 | 姫路 200 か ・853 | 山崎 | KC-HU3KLCA | H9(97) | 日野 | 一般路線 | 西神→姫路→西神 | 元神戸市バス |
6255 | 姫路 200 か ・859 | 山崎 | KC-HU3KLCA | H9(97) | 日野 | 一般路線 | 西神 | 元神戸市バス |
6256 | 姫路 200 か ・860 | 山崎 | KC-HU3KLCA | H9(97) | 日野 | 一般路線 | 西神 | 元神戸市バス |
6353 | 姫路 22 あ 24-26 | 山崎 | KC-HT2MLCA | H10(98) | 日野 | 一般路線 | 北条→姫路 | |
6354 | 姫路 200 か ・921 | 山崎 | KC-HU3KLCA | H10(98) | 日野 | 一般路線 | 明石 | |
7170 | 姫路 200 か ・512 | 相生 | ACG-HU8JMFP | H18(06) | ジェイ・バス | 一般路線 | ハイブリッドノンステ | |
7172 | 姫路 200 か ・514 | 相生 | ACG-HU8JMFP | H18(06) | ジェイ・バス | 一般路線 | ハイブリッドノンステ | |
31383 | 姫路 200 あ ・120 | 相生 | KK-BE63CE | H15(03) | 三菱 | たつの市コミバス | あいあい号塗装 | |
31384 | 姫路 200 あ ・126 | 相生 | KK-BE63CG | H15(03) | 三菱 | たつの市コミバス | るーぷらいん丸塗装 | |
436 | 姫路 200 か ・436 | 赤穂 | PA-ME17DF | H17(05) | MFBM | 赤穂市コミバス | ゆらのすけ塗装 | |
31672 | 姫路 200 あ ・189 | 相生 | PA-AVW41 | H18(06) | たつの市コミバス | 山崎 | わかあゆ号塗装 | |
31673 | 姫路 200 あ ・190 | 相生 | PA-AVW41 | H18(06) | たつの市コミバス | わかあゆ号塗装 | ||
1952 | 姫路 22 あ 17-40 | 赤穂 | P-MK117J | H1(89) | 新呉羽 | 一般路線 | 山崎 | 廃車の模様 |
2051 | 姫路 200 か ・176 | 佐用 | P-MK117J | H2(90) | 新呉羽 | 一般路線 | 西神→加古川→山崎 | 廃車の模様 |
2052 | 姫路 22 あ 18-16 | 佐用 | P-MK117J | H2(90) | 新呉羽 | 一般路線 | 廃車の模様 | |
2054 | 姫路 22 あ 18-34 | 赤穂 | U-MK117J | H2(90) | 新呉羽 | 一般路線 | 廃車の模様 | |
2055 | 姫路 22 あ 18-35 | 佐用 | U-MK117J | H2(90) | 新呉羽 | 一般路線 | 廃車の模様 | |
2151 | 姫路 22 あ 19-08 | 佐用 | U-MK117J | H3(91) | 新呉羽 | 一般路線 | 廃車の模様 | |
2153 | 姫路 200 か ・593 | 佐用 | U-MK117J | H3(91) | 新呉羽 | 一般路線 | 柏原→加古川→神姫ゾーンバス | 廃車の模様 |
2155 | 姫路 22 あ 19-27 | 佐用 | U-MK117J | H3(91) | 新呉羽 | 一般路線 | 赤穂 | 廃車の模様 |
2159 | 姫路 200 か ・・93 | 山崎 | U-MK117J | H3(91) | 新呉羽 | 一般路線 | 湯郷→加古川→山崎→粟賀→北条→佐用 | 廃車の模様 |
20614 | 姫路 200 か ・614 | 佐用 | U-MK117J | H5(93) | MBM | 一般路線 | 神姫ゾーンバス | 廃車の模様 |
2651 | 姫路 200 か ・662 | 赤穂 | KC-MK219J | H8(96) | MBM | 一般路線 | 西脇 | |
2751 | 姫路 200 か ・755 | 赤穂 | KC-MK219J | H9(97) | MBM | 一般路線 | 篠山→山崎 | |
2771 | 姫路 200 か ・863 | 赤穂 | KC-MK219J改 | H9(97) | MBM | 一般路線 | 加古川→大久保 | ワンステップバス |
2856 | 姫路 200 か ・851 | 山崎 | KC-MK219J | H10(98) | MBM | 一般路線 | 西神 | ウエスト神姫所属 |
22951 | 姫路 200 か ・852 | 山崎 | KC-MK219J | H10(98) | MBM | 一般路線 | 加古川→大久保→三田 | 旧2951 |
22954 | 姫路 200 か ・・34 | 山崎 | KK-MK23HJ | H10(98) | MBM | 一般路線 | 旧2954 | |
22970 | 姫路 200 か ・・16 | 相生 | KC-MK219J改 | H11(99) | MBM | 一般路線 | ワンステップバス 旧2970 |
|
192 | 姫路 200 か ・192 | 赤穂 | KK-MK23HH | H14(02) | MBM | 一般路線 | ワンステップバス | |
299 | 姫路 200 か ・299 | 赤穂 | KK-MJ27HL | H16(04) | MFBM | 一般路線 | ノンステップバス | |
23473 | 姫路 200 か ・309 | 相生 | KK-MJ27HL | H16(04) | MFBM | 一般路線 | ノンステップバス | |
23573 | 姫路 200 か ・387 | 相生 | PA-MK27FH | H17(05) | MFBM | 一般路線 | ノンステップバス | |
23673 | 姫路 200 か ・473 | 相生 | PA-MK27FH | H18(06) | MFBM | 一般路線 | ノンステップバス | |
3552 | 姫路 22 あ 23-20 | 赤穂 | P-MP218M | H1(89) | 西工 | 一般路線 | 廃車の模様 | |
3655 | 姫路 200 か ・554 | 赤穂 | P-MP218M | H2(90) | 西工 | 一般路線 | 明石→三木→三田 | 廃車の模様 |
3751 | 姫路 200 か ・633 | 赤穂 | U-MP218M | H3(91) | 西工 | 一般路線 | 相生→社→相生 | |
3758 | 姫路 200 か ・634 | 赤穂 | U-MP218M | H3(91) | 西工 | 一般路線 | 三田→社 | |
3872 | 姫路 22 あ 19-98 | 赤穂 | U-MP218M | H4(92) | 新呉羽 | 一般路線 | 龍野→山崎 | |
4050 | 姫路 200 か ・701 | 赤穂 | U-MP218M | H6(94) | 西工 | 一般路線 | 三田→加古川→加古川南→社→津山 | |
4170 | 姫路 22 あ 22-04 | 相生 | U-MP218M | H7(95) | MBM | 一般路線 | 龍野→山崎 | |
4261 | 姫路 200 か ・678 | 相生 | KC-MP217M改 | H8(96) | 西工 | 一般路線 | 山崎→明石 | |
4350 | 姫路 200 か ・805 | 相生 | KC-MP317M | H9(97) | 西工 | 一般路線 | 山崎→明石 | |
4351 | 姫路 200 か ・495 | 相生 | KC-MP317M | H9(97) | 西工 | 一般路線 | 三田→加古川南 | |
4356 | 姫路 200 か ・916 | 相生 | KC-MP317M | H9(97) | 西工 | 一般路線 | 山崎→西神→三田 | |
4379 | 姫路 200 か ・776 | 山崎 | KC-MP317K | H9(97) | MBM | 一般路線 | 大久保→明石 | ワンステップバス 元姫路市バス |
4380 | 姫路 200 か ・778 | 山崎 | KC-MP317K | H9(97) | MBM | 一般路線 | 大久保→明石 | ワンステップバス 元姫路市バス |
4452 | 姫路 200 か ・721 | 山崎 | KC-MP317M | H10(98) | 西工 | 一般路線 | 三田→西神→加古川南→姫路→加古川南 | |
4453 | 姫路 200 か ・722 | 山崎 | KC-MP317M | H10(98) | 西工 | 一般路線 | 三田→西神→加古川南→姫路→加古川南→加古川 | |
4454 | 姫路 200 か ・723 | 山崎 | KC-MP317M | H10(98) | 西工 | 一般路線 | 三田→西神→加古川南→姫路→加古川南 | |
4456 | 姫路 200 か ・724 | 山崎 | KC-MP317M | H10(98) | 西工 | 一般路線 | 社→西神→加古川南→姫路→加古川南 | |
4457 | 姫路 200 か ・725 | 山崎 | KC-MP317M | H10(98) | 西工 | 一般路線 | 明石→西神→加古川南→姫路→加古川南 | |
4460 | 姫路 200 か ・734 | 山崎 | KC-MP317M | H10(98) | 西工 | 一般路線 | 山崎→明石→加古川南 | |
4570 | 姫路 200 か ・856 | 山崎 | KC-MP717M | H11(99) | MBM | 一般路線 | 加古川→三木→明石→加古川 | ワンステップバス |
1680 | 姫路 200 か ・729 | 相生 | KL-LV280N1 | H12(00) | いすゞ | 一般路線 | 明石→加古川 | 元淡路交通 |
1681 | 姫路 200 か ・730 | 相生 | KL-LV280N1 | H12(00) | いすゞ | 一般路線 | 明石→加古川 | 元淡路交通 |
1682 | 姫路 200 か ・732 | 相生 | KL-LV280N1 | H12(00) | いすゞ | 一般路線 | 明石→加古川→加古川南 | 元淡路交通 |
1683 | 姫路 200 か ・731 | 相生 | KL-LV280N1 | H12(00) | いすゞ | 一般路線 | 明石→加古川南 | 元淡路交通 |
28983 | 姫路 200 か ・961 | 山崎 | KK-LR233J1 | H11(99) | いすゞ | 一般路線 | 加古川→明石 | 元淡路交通 |
28984 | 姫路 200 か ・962 | 山崎 | KK-LR233J1 | H11(99) | いすゞ | 一般路線 | 加古川→明石 | 元淡路交通 |
4030 | 姫路 200 か ・602 | 山崎 | U-MS826PA | H6(94) | 三菱 | 三宮高速 | 湯郷→西脇→加古川→西脇 | トイレ無し |
4332 | 姫路 200 か ・960 | 山崎 | KC-MS829PA | H9(97) | 三菱 | 三宮高速 | 北条→三田→神戸→西脇→ 加古川→西脇→神戸→三木 |
トイレ無し |
4437 | 姫路 200 か ・800 | 山崎 | KC-MS829PA | H10(98) | 三菱 | 三宮高速 | 神戸→津山→西脇 | トイレ付 |
4438 | 姫路 200 か ・868 | 山崎 | KC-MS829PA | H10(98) | 三菱 | 三宮高速 | 神戸→津山 | トイレ付 |
4537 | 姫路 200 か ・601 | 山崎 | KC-MS829PA | H11(99) | MBM | 三宮高速 | 神戸 | トイレ付 |
4538 | 姫路 200 か ・600 | 山崎 | KC-MS829PA | H11(99) | MBM | 三宮高速 | 神戸 | トイレ付 |
4947 | 姫路 200 か ・964 | 山崎 | KL-MS86MP | MFBM | MFBM | 三宮高速 | 神戸→津山 | トイレ付 |