山崎営業所(含むウエスト神姫車両)車両表
※社番の無い車両は、便宜的にナンバーを社番の欄に記載しています。
日 野 大 型 |
U-HT2MLAA | 6052 | ||||||||
KC-HT2MLCA | 6251 | 6252 | 6353 | |||||||
KC-HU2MLCA | 6270 | 6271 | ||||||||
KC-HU3KLCA | 6254 | 6255 | 6256 | 6354 | ||||||
KC-HU2PMCE | 6470 | 6471 | ||||||||
KL-HU2PMEE | 6570 | 6571 | 6572 | |||||||
LKG-KV234N3 | 7773 | 7783 | 7784 | |||||||
日野 中型 |
KC-RJ1JJAA | 8755 | 8852 | |||||||
KK-HR1JKEE | 29370 | 29371 | ||||||||
三 菱 大 型 |
KC-MP217M | 4172 | 4174 | 4258 | 4259 | 4260 | ||||
KC-MP317K | 4379 | 4380 | ||||||||
KC-MP317M | 4450 | 4452 | 4453 | 4454 | 4456 | 4457 | 4460 | 4552 | ||
KC-MP747K | 4670 | |||||||||
KC-MP717M | 4268 | 4269 | 4371 | 4372 | 4570 | |||||
PKG-MP35UM | 5560 | |||||||||
QKG-MP35UM | 6085 | |||||||||
三 菱 高 速 |
KC-MS829PA | 4332 | 4437 | 4438 | 4537 | 4538 | ||||
KL-MS86MP | 4830 | 4831 | 4841 | 4947 | ||||||
三 菱 中 型 |
KC-MK219J | 2854 | 2856 | 22951 | ||||||
KK-MJ27HL | 23480 | 23481 | ||||||||
い す ゞ 中 型 |
KK-LR233J1 | 28983 | 28984 | 29097 | ||||||
KK-LR233J1(西工) | 9280 | |||||||||
トヨタ 小型 |
KH-KZH120G | 67 |