西 脇 営 業 所 車 両 表
※社番の無い車両は、便宜的にナンバーを社番の欄に記載しています。
三 菱 高 速 |
KC-MS829PA | 4230 | 4231 | 4334 | 4430 | 4431 | 4435 | 4441 | 4442 | 4534 |
4535 | ||||||||||
KL-MS86MP | 5034 | |||||||||
PJ-MS86JP | 5235 | 5331 | 5339 | 5340 | ||||||
BKG-MS96JP | 5534 | 5535 | 5538 | 5631 | 5632 | 5633 | 5634 | |||
LKG-MS96VP | 5735 | 5736 | ||||||||
QRG-MS96VP | 5836 | 5837 | 5939 | |||||||
三 菱 小 型 |
KC-MJ218F | 0752 | 0970 | |||||||
KK-ME17DF | 31375 | 31376 | 31377 | 31378 | ||||||
KK-MJ27HF | 31379 | |||||||||
PA-ME17DF | 31670 |