西 神 営 業 所 車 両 表
※社番の無い車両は、便宜的にナンバーを社番の欄に記載しています。
日 野 大 型 |
PKG-KV234N2 | 7470 | 7471 | 7472 | 7473 | 7474 | 7475 | 7476 | 7477 | 7478 |
7479 | 7575 | 7582 | 7583 | 7584 | 7585 | 7586 | ||||
日野 中型 |
KK-HR1JKEE | 29380 | 29381 | |||||||
三 菱 大 型 |
KL-MP37JM | 4772 | 4973 | 5074 | 5174 | |||||
KL-MP35JM | 5079 | |||||||||
PJ-MP37JM | 5271 | 5277 | ||||||||
PKG-AA274MAN | 5471 | 5480 | ||||||||
PKG-MP35UM | 5477 | 5486 | 5487 | 5489 | 5490 | 5555 | 5556 | 5557 | 5558 | |
5559 | 5563 | 5583 | 5584 | 5585 | 5586 | 5587 | 5588 | 5593 | ||
5594 | 5595 | 5596 | 5597 | 5681 | ||||||
PKG-MP35UM改 | 5671 | |||||||||
LKG-MP37FM | 5683 | 5871 | ||||||||
QKG-MP37FM | 5971 | 6072 | 6073 | |||||||
QKG-MP35FM | 6077 | |||||||||
三菱 中型 |
KK-MK23HJ | 22956 | ||||||||
いすゞ 大型 |
KL-LV280N1 | 1785 | 1983 | 1984 | ||||||
PKG-LV234N2 | 2481 | |||||||||
日デ 大型 |
KL-UA452KAN | 5092 | 5093 |