神 戸 営 業 所 車 両 表
※社番の無い車両は、便宜的にナンバーを社番の欄に記載しています。
| 三 菱 高 速 |
KL-MS86MP | 4730 | 4932 | 4948 | 5030 | 5031 | 5038 | 5040 | 5131 | 5132 |
| 5133 | 5134 | 5137 | ||||||||
| PJ-MS86JP | 5230 | 5231 | 5233 | 5332 | 5333 | 5335 | ||||
| BKG-MS96JP | 5431 | 5432 | 5433 | 5436 | 5530 | 5531 | 5532 | 5635 | 5636 | |
| 5637 | 5638 | |||||||||
| LKG-MS96VP | 5730 | 5731 | 5732 | 5733 | 5734 | 5830 | 5831 | 5832 | 5833 | |
| QRG-MS96VP | 5930 | 5931 | 5932 | 5933 | 5934 | |||||
| いすゞ 大型 |
KL-LV280N1 | 1789 | 1883 | 1884 | ||||||
| 日デ 大型 |
KL-UA452KAN改 | 5082 |