姫路営業所及び姫路東出張所車両表
※社番の無い車両は、便宜的にナンバーを社番の欄に記載しています。
日 野 大 型 |
KL-HU2PMEE | 6573 | 6670 | 6671 | 6672 | 6673 | 6674 | |||
PJ-KV234N1 | 7173 | 7174 | 7175 | |||||||
PKG-KV234N2 | 7372 | 7373 | 7374 | 7377 | 7378 | 7379 | 7572 | 7573 | 7574 | |
LKG-KV234N3 | 7774 | 7775 | 7777 | 7778 | 7779 | 7780 | 7782 | |||
ACG-HU8JMFP | 7171 | |||||||||
BJG-HU8JMFP | 7570 | 7571 | 7581 | 7582 | ||||||
LJG-HU8JMGP | 7770 | 7771 | ||||||||
LNG-HU8JMGP | 7870 | 7871 | ||||||||
QPG-KV234N3 | 7970 | 7971 | ||||||||
日野 高速 |
ADG-RU1ESAA | 7030 | 7031 | |||||||
LKG-RU1ESBA | 7632 | |||||||||
日 野 中 型 |
KK-HR1JKEE | 29170 | 29372 | 29373 | 29375 | 29470 | 29471 | 29472 | 29473 | 29474 |
29475 | ||||||||||
PB-HR7JHAE | 29570 | 29571 | 29572 | 29573 | 29574 | 29575 | 29670 | 29671 | 29672 | |
29673 | 29674 | 29675 | 29676 | 29677 | 29678 | |||||
PDG-KR234J2 | 29870 | 29871 | 29872 | 29873 | 29874 | 29875 | 20071 | |||
SKG-KR290J1 | 20370 | 20371 | 20470 | 20471 | ||||||
日野 小型 |
BDG-HX6JLAE | 861 | ||||||||
三菱 大型 |
PKG-MP35UM | 5589 | 5591 | 5592 | ||||||
三菱 高速 |
KL-MS86MP | 4832 | 4846 | 5035 | 5130 | 5133 | 5138 | 5139 | 5140 | |
BKG-MS96JP | 5430 | |||||||||
三 菱 中 型 |
KK-MJ26HF | 23270 | 23271 | 23272 | 23273 | |||||
KK-MJ27HL | 23474 | 23475 | 23476 | 23478 | ||||||
三 菱 小 型 |
KK-BE64DJ | 31471 | ||||||||
PA-BE64DJ | 31680 | |||||||||
PDG-BE64DG改 | 31970 | 31971 | ||||||||
PDG-BE64DG | 1515 | |||||||||
い す ゞ 大 型 |
KL-LV280L1 | 1981 | 1982 | |||||||
KL-LV280N1 | 1783 | 1788 | 1880 | 1881 | 1882 | 1885 | 2181 | |||
QQG-LV234N3 | 3080 | 3081 | ||||||||
いすゞ 中型 |
PA-LR234J1改 | 29580 | ||||||||
いすゞ 小型 |
KK-LR233E1 | 31174 | ||||||||
日 デ 中 型 |
KK-RM252GAN | 23172 | 23174 | |||||||
KL-JP252NAN | 186 | 275 | 340 | 418 | ||||||
ト ヨ タ 小 型 |
CBA-TRH214W | 177 | 178 | |||||||
CBA-TRH224W | 152 | |||||||||
BDG-XZB51 | 265 |