神 姫 バ ス 車 両 の 概 略
2.社番解説 |
神姫バスは、登録番号(ナンバープレート)のほかに、4桁(一部の車両は5桁)の社内番号が付与されています。神姫バスでは、この社内番号いわゆる社番で車両を管理しています。ここでは、社番について解説させていただきます。 |
万位 | 車両のサイズを表します。 | 大型車 | 1(通常表示されません) |
中型車 | 2 | ||
小型車 | 3 | ||
千・百位 | メーカーと年式を表します。 | 三菱・日産ディーゼル大型車 | 千・百位+54で導入年(西暦)が分かります。 |
三菱・日産ディーゼル中型車 | 千・百位+70で導入年(西暦)が分かります。 | ||
日野大型車 | 千・百位+35で導入年(西暦)が分かります。 | ||
日野・いすゞ中型車 | 千・百位+10で導入年(西暦)が分かります。 | ||
小型車 | 千・百位-10で導入年(西暦)が分かります。 | ||
いすゞ大型車 | 千・百位+89で導入年(西暦)が分かります。 | ||
下二桁 | 車両の用途を表します。 | 00〜 | 貸切車。 (一部貸切から特高車への転用車を含む) |
30〜 | 特高車。 | ||
50〜 | 一般路線車。 | ||
60〜 | 日産ディーゼル小型車。 | ||
70〜 | ワンステップ・ノンステップバス。 (1997年導入分から) |
||
80〜 | いすゞ・日産ディーゼル車。日野小型ワンステップバス。 | ||
90〜 | ワンロマ車。 | ||
(例)29870の場合、2008年式の日野ノンステップバスという事になります。 |